臻识相机常见日志说明
分类 | 详细分类 | 日志内容 | 对应解析 |
业务日志 | tcp | 162,45,TCP send ivsresult(plate:新FG0H11 ) to net | tcp向服务器发送识别结果完成 |
业务日志 | tcp | 163,11,push file 044343d1-0c2c6880/1699892386_044343d1-0c2c6880_35558_1884_full.jpg succeed. | tcp发送图片成功 |
业务日志 | tcp | 162,43,TCP recv 485 cmd. clock time:567929789 ms.rs485_0 SendTTransData:qlUAZAAyAAnP5kFBMzE1OTYww68= | 设备接收TCP协议下发的串口数据(16进制数据base64编码) |
业务日志 | tcp | 162,24,TCP cmd gpio_out[0]=2 delay:1500.clock time:46988410 ms | 设备接收到tcp服务器下发的开闸命令【0】对应IO1、【1】对应io2、2代表先开后断、1500代表开合断中间的间隔时间(ms) |
业务日志 | tcp | 0,0,Recv error event on socket, addr=::ffff:192.168.3.12, err=9, this=0xac6b8 | tcp服务器主动断开连接,error 9 |
业务日志 | tcp | 0,0,TCP socket is closed, this=0xac6b8 | tcp连接中断 |
业务日志 | tcp | 162,47,TCP Session Close:ac738. | tcp连接中断 |
业务日志 | tcp | 0,0,Recv tcp connect, remoteAddr=::ffff:192.168.17.12:14081 | 收到tcp服务器连接请求 |
业务日志 | tcp | 0,0,Tcp session connect, addr=::ffff:192.168.17.12, sessionCnt=2, obj=0xae428 | tcp开始连接 |
业务日志 | http | 163,48,Recv trigger signal from TCP in alg | 设备接收到服务器(tcp/http)下发的抓拍命令 |
业务日志 | http | 161,33,curl code:7,push type:1 | http无法连接到服务器,curl code可以上网搜索 |
业务日志 | http | 165,115,http type:1, url:192.168.17.12:80/devicemanagement/php/plateresult.php | 车牌识别结果通过http接口推送 |
业务日志 | http | 165,114,http main reco_id:0,type:1,ret:200,url:192.168.17.12:80/devicemanagement/php/plateresult.php | ret 200,服务器返回200代表推送成功 |
业务日志 | http | 161,33,curl code:28,push type:1 | http请求超时,curl code可以上网搜索 |
业务日志 | 485 | 163,25,Recv rs485 data, source[ 0 ] 7F 00 00 C1 04 05 04 00 00 56 FF 7F 00 00 C1 04 05 04 00 80 55 7C | 设备串口接收到透传数据 |
业务日志 | ntp | 165,62,the time is changed: 2023-11-14 5:25:34. | 设备通过ntp校时,设备时间发生变化 |
业务日志 | 命令 | 163,24,Write GPIO OUT, source[ 0 ], value 2, delay 1000 | 设备下发开闸命令,继电器先通后断【0】对应IO1、【1】对应io2、2代表先开后断、1000代表开合断中间的间隔时间(ms) |
业务日志 | 命令执行 | 163,24,Etern device write GPIO OUT, source[0], value 1, clock time:617307374 ms | 设备执行开闸动作,继电器通 |
业务日志 | 命令执行 | 163,24,Etern device write GPIO OUT, source[0], value 0, clock time:617308359 ms | 设备执行开闸动作,继电器断 |
业务日志 | 命令执行 | 163,22,Etern device Write rs485, clock time:616324278 ms.source[ 0 ] 00 64 FF FF 05 08 E7 07 0B 0E 03 00 03 18 66 9D | 设备向串口发送数据source[ 0 ] 对应串口1(16进制数据,需要对照平屏卡协议进行解析) |
业务日志 | 命令执行 | 163,22,Etern device Read GPIO IN,source[1 ]value 0,clock time:18493621 ms | 相机开启了爆闪功能后就会出现该日志 |
业务日志 | 外部触发 | 163,23,Read GPIO IN, source[ 1 ], value 1 | 地感输入信号【0】对应IO1、【1】对应io2,0代表低电平、1代表高电平 |
业务日志 | 外部触发 | 163,23,Read GPIO IN, source[ 1 ], value 0 | 地感输入信号【0】对应IO1、【1】对应io2,0代表低电平、1代表高电平 |
业务日志 | 数据库 | 167,11,Delete Ivs ID Less Than: 248654 | 相机内部清除识别结果结构化信息 |
业务日志 | 数据库 | 167,11,ForceTransaction Ivs Db | 相机的日志记录2W条记录满后,强制覆盖,相机强制的处理数据库,做数据循环覆盖 |
业务日志 | 内部 | 2008,0,business ivs result, licenses=闽CDB0071 | 设备内部打印:bus模块产生对应车牌的识别结果 |
业务日志 | 内部 | 2008,0,Send ivs result success in alg, plate=闽C7G97E, time=19530924 ms | 设备内部打印:算法模块输出识别结果 |
业务日志 | 内部 | 2008,0,TCP rcv ivsresult(plate:闽CDB0071) clock time:617306980 ms | 设备内部打印:tcp模块接收到识别结果 |
业务日志 | 内部 | 2008,0,TCP send ivsresult end clock time:46988233 ms | 设备内部打印:tcp模块发送识别结果完成 |
业务日志 | 内部 | 2008,0,Warning!!, timeout value=3 2008,0,Warning!!, timeout value=2133ms | 网络异常打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg recv io_in[1] val:0 clock time:420092 ms | 算法接收到外部触发信号(地感),触发算法识别 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg recv sotfer trigger clock time:415943 ms | 软件信号触发算法模块进行识别 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg gGrabResultCallBack clock time:57028 ms | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg gGrabResultCallBack dp send clock time:57052 ms | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg EncodeCallBack end idx:0 clock time:57026 ms | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg EncodeCallBack begin idx:0clock time:56992 ms | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg OnAlgOSDCallBack begin clock time:9243667 ms | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg OnAlgOSDCallBack quickly open end clock time:9243671 ms | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 算法 | 163,32,Alg use_alg_frame_query = 1 | 算法模块内部打印 |
业务日志 | 二开打印 | 168,71>>>>>ipark: 网络连接成功 | userapp二开打印 |
业务日志 | 二开打印 | 168,71,>>>>>ipark: 车牌返回时间 108 ms | userapp二开打印 |
业务日志 | 二开打印 | 168,71,>>>>>ipark: 车牌开闸 | userapp二开打印 |
业务日志 | 二开打印 | 168,71,服务器下发语音[22]:浙BT05D8,一路顺风 | userapp二开打印 |
业务日志 | 二开打印 | 168,71,>>>>>ipark: 车牌识别: 浙BT05D8, 颜色: 蓝色 path:110136 | userapp二开打印 |
操作日志 | 操作 | 用户手动校时 | 用户页面配置活通过协议配置设备时间 |
操作日志 | 操作 | 用户配置阻塞IO输出 | 二开程序或自定义mqtt下发获取IO控制权,此时相机无法控制开闸 |
操作日志 | 操作 | 用户配置阻塞串口输出 | 二开程序或自定义mqtt下发获取串口控制权,此时相机无法控制 |
操作日志 | 操作 | 用户配置组网输出结果 | 主辅相机界面配置参数修改 |
操作日志 | 操作 | 用户配置组网延时等待参数 | 主辅相机界面配置参数修改 |
操作日志 | 操作 | 用户配置有线网络参数 | 修改相机IP/网关/子网掩码等参数 |
操作日志 | 操作 | 用户配置白名单启用条件 | 用户修改白名单启用条件 |
操作日志 | 操作 | 用户配置VPN参数 | 客户使用VPN功能,每次重启会进行一次打印 |
操作日志 | 操作 | 用户配置串口参数 | 用户在相机页面配置了串口参数产生的记录 |
操作日志 | 操作 | 用户配置屏显协议 | 用户在相机的屏显配置页面做了操作产生的记录 |
操作日志 | 操作 | 用户配置设备时区 | 用户相机时间设置页面做了时区配置,产生的记录 |
操作日志 | 操作 | 用户配置触发延时、用户配置开闸参数 | 用户界面配置开闸延时时间 |
操作日志 | 操作 | 用户升级设备 | 设备升级 |
操作日志 | 操作 | 用户导入白名单 | 用户导入白名单操作 |
操作日志 | 操作 | 配置用户账户信息 | 用户修改账号密码等配置信息 |
系统日志 | 操作 | web重启 | 页面手动重启设备 |
系统日志 | 操作 | 设备重启 | 设备重启(现场电源是否存在异常、相同时间其他设备是否存在设备重启记录) |
系统日志 | 操作 | RESET键完全恢复参数 | 手动按reset重置按钮对相机进行了重置 |
异常日志 | 网络 | PDNS下线 | 设备失去与臻云的连接 |
异常日志 | 网络 | PDNS上线 | 设备重新与臻云建立连接 |
异常日志 | 相机报错 | 模块异常 | 设备模块异常(及时联系臻识工程师)返修 |
异常日志 | 相机报错 | 模块超时 | 设备模块超时(及时联系臻识工程师)或者按本站中模块超时关闭看门狗方式处理 |
1、投稿可获得本站高级账号。
2、本资源部分来源行业内从业者提供或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、有偿提供各种程序,设备的技术支持,解决方案,可远程操作。
车牌识别教程资源网站 » 臻识相机常见日志说明
2、本资源部分来源行业内从业者提供或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、有偿提供各种程序,设备的技术支持,解决方案,可远程操作。
车牌识别教程资源网站 » 臻识相机常见日志说明
发表评论